※領獎時間 : 114年5月16日(五)至5月30日(五)8:30-12:00/13:00-16:00。
※領獎地點 : 台北校區-行政大樓A棟2樓、桃園校區-金融科技大樓S212
※領獎所需證件 : 本籍生請攜帶學生證,非本籍生請攜帶學生證、居留證、護照。
※中獎同學若未於期限內完成領獎,將視同自動放棄獲獎資格,恕不另行補發。
【台北校區】
發佈時間:2025 年 5 月 13 日
| 序號 | 獎項 | 提供單位 | 中獎學號 | 姓名 |
| 1 | iPad 10 128G | 前程規劃處職涯發展中心 | 115607*0 | 顏o祐 |
| 2 | Apple Watch SE 2024 GPS 40mm | 前程規劃處職涯發展中心 | 122602*4 | 林o澄 |
| 3 | Marshall Emberton III 攜帶式藍牙喇叭 | 前程規劃處職涯發展中心 | 115606*0 | 何o安 |
| 4 | AirPods 4 主動式降噪款 | 前程規劃處職涯發展中心 | 131111*4 | 莊o清 |
| 5 | Kodak 柯達 底片相機 | 前程規劃處職涯發展中心 | 115700*5 | 廖o彤 |
|
6 |
PHILIPS 飛利浦 行動電源 | 前程規劃處職涯發展中心 | 111100*5 | 林o恩 |
|
7 |
藍芽耳機 | 正美企業股份有限公司 | 115210*1 | 林o珈 |
|
8 |
燦坤500元 | 勞動部勞動力發展署 | 115202*2 |
陳o宛 |
| 9 | 燦坤500元 | 勞動部勞動力發展署 | 112600*0 |
洪o瑄 |
| 10 | 燦坤500元 | 勞動部勞動力發展署 | 101122*6 |
郝o鈞 |
|
11 |
燦坤500元 | 勞動部勞動力發展署 | 122602*0 | 許o儀 |
|
12 |
燦坤500元 | 勞動部勞動力發展署 | 122604*1 | 蕭o霖 |
|
13 |
燦坤500元 | 勞動部勞動力發展署 | 115708*0 | 吳o蓁 |
| 14 | 燦坤500元 | 勞動部勞動力發展署 | 106500*4 |
徐o容 |
| 15 | 燦坤500元 | 勞動部勞動力發展署 | 122605*0 |
林o妡 |
| 16 | 燦坤500元 | 勞動部勞動力發展署 | 115209*3 |
廖o辰 |
|
17 |
燦坤500元 | 勞動部勞動力發展署 | 125718*3 | 巫o晏 |
|
18 |
燦坤500元 | 勞動部勞動力發展署 | 101407*5 | 蔡o翰 |
|
19 |
燦坤500元 | 勞動部勞動力發展署 | 113102*2 | 蘇o瑄 |
|
20 |
燦坤500元 | 勞動部勞動力發展署 | 125701*4 | 張o媛 |
|
21 |
燦坤500元 | 勞動部勞動力發展署 | 105205*3 | 羅o珊 |
| 22 | 燦坤500元 | 勞動部勞動力發展署 | 122630*6 |
周o璇 |
| 23 | 燦坤500元 | 勞動部勞動力發展署 | 115205*6 |
林o傑 |
| 24 | 燦坤500元 | 勞動部勞動力發展署 | 105701*6 |
楊o諠 |
| 25 | 燦坤500元 | 勞動部勞動力發展署 | 101107*6 |
鄭o宏 |
|
26 |
燦坤500元 | 勞動部勞動力發展署 | 115216*6 |
廖o閎 |
| 27 | 燦坤500元 | 勞動部勞動力發展署 | 115702*5 |
王o淳 |
|
28 |
Roots 安全帽 | 香港商利時綠適股份有限公司台灣分公司(Roots) | 135770*1 | 陳o環 |
|
29 |
威秀電影票 | 前程規劃處職涯發展中心 | 111103*6 | 簡o涵 |
|
30 |
全家300元禮卷 | 佳音事業股份有限公司 | 111112*0 | 侯o蕎 |
| 31 | 這一鍋-御膳麻辣鍋底-含鴨血豆腐 +餅乾*2 |
這一鍋餐飲股份有限公司 | 125631*6 |
陳o婕 |
| 32 | 造型鉛筆盒 | 運達航運股份有限公司 | 123202*4 |
楊o霓 |
| 33 | 造型鉛筆盒 | 運達航運股份有限公司 | 111104*1 |
李o筠 |
|
34 |
洗漱旅行包 |
蕊蕾花園有限公司 | 121101*2 | 陳o安 |
|
35 |
洗漱旅行包 |
蕊蕾花園有限公司 | 122605*4 | 吳o美 |
|
36 |
洗漱旅行包 | 蕊蕾花園有限公司 | 123106*4 | 曾o宸 |
| 37 | 洗漱旅行包 | 蕊蕾花園有限公司 | 113204*3 |
詹o妮 |
| 38 | 洗漱旅行包 | 蕊蕾花園有限公司 | 116501*0 |
龔o嘉 |
| 39 | 杯墊 | 海洋委員會海巡署 | 126503*0 |
林o妤 |
| 40 |
杯墊 |
海洋委員會海巡署 |
111112*6 | 曾o文 |
|
41 |
杯墊 |
海洋委員會海巡署 |
104217*4 |
王o雅 |
|
42 |
杯墊 | 海洋委員會海巡署 | 115707*1 |
張o量 |
|
43 |
杯墊 | 海洋委員會海巡署 | 133208*6 |
楊o穎 |
| 44 | 杯墊 | 海洋委員會海巡署 | 133206*6 |
楊o纓 |
|
45 |
杯墊 | 海洋委員會海巡署 | 101100*6 |
楊o旭 |
| 46 | 杯墊 | 海洋委員會海巡署 | 102608*6 |
邱o芯 |
| 47 | 杯墊 | 海洋委員會海巡署 | 113100*5 |
黃o綺 |
| 48 | 杯墊 | 海洋委員會海巡署 | 136504*3 |
蔡o鈞 |
【桃園校區】
發佈時間:2025 年 5 月 15 日
| 序號 | 獎項 | 提供單位 | 中獎學號 | 姓名 |
| 1 | iPad 10 128G | 前程規劃處職涯發展中心 | 113803*5 | 蔣*珊 |
| 2 | Apple Watch SE 2024 GPS 40mm | 前程規劃處職涯發展中心 | 120503*6 | 李*耀 |
| 3 | Marshall Emberton III 攜帶式藍牙喇叭 | 前程規劃處職涯發展中心 | 102210*6 | 方*楹 |
| 4 | AirPods 4 主動式降噪款 | 前程規劃處職涯發展中心 | 100508*6 | 陳*宇 |
| 5 | AirPods 4 主動式降噪款 | 前程規劃處職涯發展中心 | 130950*6 | 葉*利 |
| 6 | Kodak 柯達 底片相機 | 前程規劃處職涯發展中心 | 104005*3 | 李*緯 |
| 7 | Kodak 柯達 底片相機 | 前程規劃處職涯發展中心 | 104403*2 | 徐*雯 |
| 8 | Kodak 柯達 底片相機 | 前程規劃處職涯發展中心 | 100401*1 | 林*億 |
| 9 | PHILIPS 飛利浦 行動電源 | 前程規劃處職涯發展中心 | 131401*4 | 陳*君 |
| 10 | PHILIPS 飛利浦 行動電源 | 前程規劃處職涯發展中心 | 110800*6 | 林*如 |
| 11 | 威秀影城電影票*2 | 前程規劃處職涯發展中心 | 104007*1 | 陳*澤 |
| 12 | 水氧機 | 桃園市政府就業職訓服務處 | 123660*1 | 王*傑 |
| 13 | 水氧機 | 桃園市政府就業職訓服務處 | 111910*5 | 李*兒 |
| 14 | 水氧機 | 桃園市政府就業職訓服務處 | 133707*4 | 連*緯 |
| 15 | 水氧機 | 桃園市政府就業職訓服務處 | 132104*2 | 孫*蘋 |
| 16 | 水氧機 | 桃園市政府就業職訓服務處 | 135770*1 | 陳*環 |
| 17 | 多用途泡麵碗 | 風澤醫療體系 | 118902*3 | 莫*權 |
| 18 | 多用途泡麵碗 | 風澤醫療體系 | 100405*3 | 張*瑄 |
| 19 | 全家100元禮券 | 佳音事業股份有限公司 | 121911*1 | 張*勻 |
| 20 | 全家100元禮券 | 佳音事業股份有限公司 | 101317*6 | 蔡*叡 |
| 21 | 全家100元禮券 | 佳音事業股份有限公司 | 101708*5 | 柯*龍 |
| 22 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 101313*0 | 王*恩 |
| 23 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 110804*2 | 林*瑩 |
| 24 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 118903*5 | 陳*豪 |
| 25 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 106705*3 | 李*賢 |
| 26 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 103705*5 | 劉*姍 |
| 27 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 114233*1 | 尤*云 |
| 28 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 110504*6 | 黃*嘉 |
| 29 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 104305*1 | 吳*綺 |
| 30 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 120501*4 | 林*宏 |
| 31 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 110503*6 | 李*德 |
| 32 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 113210*5 | 林*軒 |
| 33 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 131760*6 | 陳*廷 |
| 34 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 120502*2 | 楊*丞 |
| 35 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 123600*6 | 余*豪 |
| 36 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 134465*0 | 村田*斗 |
| 37 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 110508*4 | 詹*程 |
| 38 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 101311*4 | 莊*祥 |
| 39 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 104213*5 | 張*宜 |
| 40 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 124330*0 | 陳*妤 |
| 41 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 111931*3 | 張*慈 |
| 42 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 134002*2 | 楊*誼 |
| 43 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 104000*1 | 何*祐 |
| 44 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 131307*1 | 蘇*嘉 |
| 45 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 112201*6 | 盧*淓 |
| 46 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 105904*6 | 楊*倫 |
| 47 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 122110*2 | 黃*雯 |
| 48 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 133960*4 | 王*珊 |
| 49 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 111801*4 | 蘇*恩 |
| 50 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 101314*2 | 張*齊 |
| 51 | 運動毛巾 | 台灣房屋仲介股份有限公司 | 106730*3 | 張*萱 |
| 52 | 杯墊 | 海洋委員會海巡署 | 126160*1 | 李*琦 |
| 53 | 杯墊 | 海洋委員會海巡署 | 104304*1 | 李*璇 |
| 54 | 杯墊 | 海洋委員會海巡署 | 103706*2 | 徐*華 |
| 55 | 杯墊 | 海洋委員會海巡署 | 114302*1 | 周*恩 |
| 56 | 杯墊 | 海洋委員會海巡署 | 111309*6 | 葉*玗 |
| 57 | 杯墊 | 海洋委員會海巡署 | 113708*3 | 劉*瑋 |
| 58 | 杯墊 | 海洋委員會海巡署 | 120930*1 | 張*墉 |
| 59 | 杯墊 | 海洋委員會海巡署 | 133614*0 | 簡*穎 |
| 60 | 杯墊 | 海洋委員會海巡署 | 113811*4 | 蔡*安 |
| 61 | 杯墊 | 海洋委員會海巡署 | 103604*1 | 林*毅 |
| 62 | 隨身包 | 何嘉仁文教事業股份有限公司 | 111801*5 | 陳*姍 |
| 63 | 隨身包 | 何嘉仁文教事業股份有限公司 | 133619*6 | 管何*盛 |
| 64 | 隨身包 | 何嘉仁文教事業股份有限公司 | 104430*2 | 楊*伃 |
| 65 | 環保杯蓋 | 光寶科技股份有限公司 | 113601*3 | 江*祥 |

